(一)招標代理中介備選庫:
| 序號 | 單位名稱 | 信用評級 |
| 1 | 福建興誠建工程管理有限公司 | A |
| 2 | 福建安華發展有限公司 | A |
| 3 | 銳馳項目管理有限公司 | A |
| 4 | 福建建盛工程管理有限公司 | A |
| 5 | 天和國咨控股集團有限公司 | A |
| 6 | 廣東粵能工程管理有限公司 | A |
| 7 | 中昕國際項目管理有限公司 | A |
| 8 | 法正項目管理集團有限公司 | B |
| 9 | 陜西凱達項目管理有限公司 | B |
| 10 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | B |
| 11 | 華睿誠項目管理有限公司 | B |
| 12 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 | B |
| 13 | 福建昇華工程造價咨詢有限公司 | B |
| 14 | 中鴻億博集團有限公司 | B |
| 15 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | B |
| 16 | 福建晏圣工程管理有限公司 | B |
| 17 | 匯龍工程咨詢有限公司 | B |
| 18 | 廈門市公物投資管理有限公司 | B |
| 19 | 福建誠域工程咨詢有限公司 | B |
| 20 | 永明項目管理有限公司 | B |
| 21 | 廈門基業衡信咨詢有限公司 | B |
| 22 | 福建紫金工程技術有限公司 | C |
| 23 | 陜西希地工程項目管理有限公司 | C |
| 24 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | C |
| 25 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | C |
| 26 | 福建泉宏工程管理有限公司 | C |
(二)造價咨詢中介備選庫:
| 序號 | 單位名稱 | 信用評級 |
| 1 | 北京愛思濟業平工程咨詢有限公司 | A |
| 2 | 福建省建融工程咨詢有限公司 | A |
| 3 | 青島信達工程管理有限公司 | A |
| 4 | 萬和工程項目管理有限公司 | A |
| 5 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | A |
| 6 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | A |
| 7 | 福建華廣工程管理有限公司 | A |
| 8 | 中韻聯合集團股份有限公司 | A |
| 9 | 安徽合普項目管理咨詢集團有限公司 | A |
| 10 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | A |
| 11 | 福建閩才工程造價咨詢有限公司 | B |
| 12 | 廈門興信實投資顧問有限公司 | B |
| 13 | 福建聯審工程管理咨詢有限公司 | B |
| 14 | 河南求實工程造價咨詢有限公司 | B |
| 15 | 國正聚源工程咨詢集團有限公司 | B |
| 16 | 福建省中福工程造價咨詢有限公司 | B |
| 17 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | B |
| 18 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | B |
| 19 | 廈門長實建設有限公司 | B |
| 20 | 成都交大工程建設集團有限公司 | B |
| 21 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | B |
| 22 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | B |
| 23 | 福建德和工程項目管理有限公司 | B |
| 24 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | B |
| 25 | 福建省閩建工程造價咨詢有限公司 | B |
| 26 | 福建華煜建信工程造價咨詢有限公司 | B |
| 27 | 建成工程咨詢股份有限公司 | C |
| 28 | 福建環閩工程造價咨詢有限公司 | C |
| 29 | 廈門興海灣工程管理有限公司 | C |
| 30 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | C |
| 31 | 福建晨東工程管理咨詢有限公司 | C |
| 32 | 福建省海天工程造價咨詢有限公司 | C |
| 33 | 福建閩川工程咨詢有限公司 | C |
| 34 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | C |
| 35 | 福建省營造項目管理有限公司 | C |
| 36 | 廈門中達利工程管理有限公司 | C |
| 37 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | C |
| 38 | 廣通建設集團有限公司 | C |
| 39 | 福建中誠信工程管理有限公司 | C |
| 40 | 凌輝建設工程咨詢有限公司 | C |
| 41 | 億誠建設項目管理有限公司 | C |
| 42 | 福建互華土木工程管理有限公司 | C |
| 43 | 福建升恒建設集團有限公司 | C |
| 44 | 福州晉建工程造價咨詢有限公司 | C |
| 45 | 大華建設項目管理有限公司 | C |
| 46 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司 | C |
| 47 | 浙江首信工程項目管理有限公司 | C |
| 48 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | C |
| 49 | 福建建發工程咨詢有限責任公司 | C |
| 50 | 大成工程咨詢有限公司 | C |
公示時間:2020年11月20日至2020年11月23日。
發布媒介:漳州市交通發展集團有限公司網站(http://www.kaitaiyt.com)。
地 址:漳州市龍文區碧湖萬達廣場寫字樓B幢26層;
聯系人:小邱 ; 聯系電話: 0596-2123116
監督電話:2123026
漳州市交通發展集團有限公司
2020年11月20日
