漳州市交通發展集團有限公司
2023年8月11日
| 漳州市交通發展集團有限公司企業全級次名單(包括參股企業) | |||
| 序號 | 企業名稱 | 企業層級 | 類型 |
| 1 | 漳州市交通發展集團有限公司 | 1 | 國有全資企業 |
| 2 | 漳州市交發建設集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 3 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 4 | 漳州市通和建設投資有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 5 | 漳州市通順交通建設有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 6 | 漳州通靖開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 7 | 漳州通瑞建筑有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 8 | 漳州市交通建設投資開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 9 | 漳州通廣云平高速公路有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 10 | 漳州通平漳武高速公路有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 11 | 漳州廈蓉高速擴建工程有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 12 | 福建省通邦交通建設有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 13 | 漳州市市政工程有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 14 | 漳州大自然園林工程有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 15 | 漳州通正勘測設計院有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 16 | 漳州公路工程監理有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 17 | 漳州市路通工程質量檢測有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 18 | 漳州市通福建筑工程有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 19 | 福建省漳州市公路機械修配廠有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 20 | 福建省漳州鴻通公路工程有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 21 | 漳州祥寧建設工程有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 22 | 漳州龍新投資有限公司 | 4 | 國有控股企業 |
| 23 | 福建廈蓉高速公路漳龍段擴建工程有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 24 | 漳州漳詔高速擴建工程有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 25 | 漳州市路達工程設計有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 26 | 漳州高新區眾旺投資合伙企業(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業 |
| 27 | 漳州高新區一藥一智投資合伙企業(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業 |
| 28 | 漳州高新區站前投資合伙企業(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業 |
| 29 | 福建漳州市長運集團有限公司 | 2 | 國有絕對控股企業 |
| 30 | 平和縣長順運輸有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 31 | 平和縣長運公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 32 | 東山縣長興運輸有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 33 | 漳州市長運聯合運輸有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 34 | 漳州龍海區交通服務有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 35 | 福建漳州市達達通物聯網科技有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 36 | 漳州市達達通公共自行車管理有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 37 | 漳浦縣長運出租車運輸有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 38 | 詔安縣長虹運輸有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 39 | 漳州市長運古雷港交通發展有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 40 | 云霄縣長順公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 41 | 福建漳州市長運國際旅行社有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 42 | 漳州市長運汽車貿易有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 43 | 漳州市長運駕駛培訓有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 44 | 漳州長泰長安運輸有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 45 | 漳州市長運汽車租賃有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 46 | 漳州長泰長運出租汽車有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 47 | 漳州市長運公務用車管理中心有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 48 | 漳州長運供應鏈運營有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 49 | 漳州市長運教育投資有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 50 | 漳州市長運卓信機電工程有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 51 | 漳州市長運石化能源銷售有限公司 | 3 | 國有實際控制企業 |
| 52 | 漳州市公共交通集團有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 53 | 南靖縣長運公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 54 | 漳州長泰長運公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 55 | 華安縣長運公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 56 | 漳州通興投資有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 57 | 詔安縣公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 58 | 漳州市龍文區長運機動車檢測有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 59 | 漳州市長運物流有限公司 | 3 | 國有控股企業 |
| 60 | 漳州市神達快速客運有限公司 | 3 | 國有參股企業 |
| 61 | 漳州市閩運公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 62 | 廈門特運集團有限公司 | 3 | 國有控股企業 |
| 63 | 龍洲集團股份有限公司 | 3 | 國有實際控制企業 |
| 64 | 漳州市長運萊曼酒店管理有限公司 | 3 | 國有參股企業 |
| 65 | 漳州開發區長海汽車運輸有限公司 | 3 | 國有絕對控股企業 |
| 66 | 漳州市長運廣告有限公司 | 3 | 國有參股企業 |
| 67 | 中海油(漳州)新能源有限公司 | 3 | 國有控股企業 |
| 68 | 漳州城盛新能源汽車運營服務有限公司 | 4 | 國有控股企業 |
| 69 | 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | 3 | 國有實際控制企業 |
| 70 | 漳州交通一卡通有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 71 | 漳州市通易商務服務有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 72 | 廈門易通卡運營有限責任公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 73 | 漳州市交發工貿集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 74 | 福建通暢建材有限公司 | 3 | 國有絕對控制企業 |
| 75 | 漳州市凱業工貿有限責任公司 | 3 | 國有絕對控制企業 |
| 76 | 漳州和聚建材有限公司 | 4 | 國有絕對控股企業 |
| 77 | 漳州和瑞建材有限公司 | 4 | 國有實際控制企業 |
| 78 | 廈門華特集團股份有限公司 | 2 | 國有參股企業 |
| 79 | 漳州市交發海洋產業發展集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 80 | 福建省漳州輪船有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 81 | 漳州市通洋投資開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 82 | 東山通海盛漁業發展有限公司 | 4 | 國有控股企業 |
| 83 | 東山縣亨立水產食品有限公司 | 4 | 國有控股企業 |
| 84 | 漳浦金瑞港務發展有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 85 | 啟福船務有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 86 | 啟晨船務有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 87 | 圓山船務有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 88 | 漳州市造船廠 | 4 | 國有全資企業 |
| 89 | 漳州市通詔建設開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 90 | 福建省港口集團有限責任公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 91 | 福建漳州港口有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 92 | 漳州市古雷港口發展有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 93 | 漳州市交發地產集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 94 | 漳州市通發房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 95 | 漳州市通新房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 96 | 漳州市通景房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 97 | 漳州市通安房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 98 | 漳州市通祥房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 99 | 漳州市通盛房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 100 | 漳州市通恒建設開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 101 | 漳州市通韻置業有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 102 | 漳州市通源房地產開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 103 | 福建信禾房地產開發有限公司(參股) | 3 | 國有全資企業 |
| 104 | 漳州市交發物流集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 105 | 漳州通裕資產管理運營有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 106 | 漳州市圓波魚種開發有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 107 | 漳州古雷港經濟開發區瑞豐海珍品水產發展有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 108 | 漳浦縣一德石化有限公司 | 3 | 國有控股企業 |
| 109 | 福建一德貿易有限公司 | 4 | 國有控股企業 |
| 110 | 漳州市路橋經營有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 111 | 漳州市九龍江大橋建設有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 112 | 漳州沈海復線高速公路有限公司 | 4 | 國有全資企業 |
| 113 | 漳州市鐵路投資開發有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 114 | 漳州興路貿易有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 115 | 上海溫湫緣酒店管理有限公司 | 3 | 國有全資企業 |
| 116 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 117 | 漳州市旅游投資集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 118 | 漳州人才發展集團有限公司 | 2 | 國有全資企業 |
| 119 | 漳州龍文通融投資合伙企業(有限合伙) | 2 | 有限合伙企業 |
| 120 | 漳州龍文區通祥投資合伙企業(有限合伙) | 2 | 有限合伙企業 |
